

產(chǎn)品簡介:液相(平頭)微量進樣器
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2016-03-08瀏覽次數(shù)
1839相關(guān)文章
related articles2024-12-16
+2023-06-15
+2022-05-20
+
詳細(xì)介紹
液相(平頭)微量進樣器
產(chǎn)品報價
| 規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | 廠價 |
| 0.5μL(無存液) | 支 | 0.5 | 52.00 |
| 1μL(無存液) | 支 | 0.5、0.7 | 52.00 |
| 2μL(無存液) | 支 | 0.5 | 52.00 |
| 5μL(無存液) | 支 | 0.6、0.7 | 52.00 |
| 5μL(有存液) | 支 | 0.6、0.7 | 60.00 |
| 10μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 25μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | 廠價 |
| 50μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 100μL(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 35.00 |
| 250μL(有存液) | 支 | 0.7 | 90.00 |
| 500μL(有存液) | 支 | 0.7 | 100.00 |
| 1000μL(有存液) | 支 | 0.7 | 100.00 |
| | | | |
| | | | |
產(chǎn)品咨詢